京成杯特集
過去5年の成績
2020年 クリスタルブラック

後方2番手を追走した7番人気クリスタルブラックが、直線で大外から差し切り勝ちを収め、無傷の2連勝で重賞初制覇。デビュー戦に続いて、メンバー最速の上がりを記録した。半馬身差2着は1番人気スカイグルーヴ。3着は2馬身半差6番人気のディアスティマが入った。
2019年 ラストドラフト

桜花賞馬マルセリーナの初子ラストドラフトが、2戦目で重賞初制覇を飾った。手応え良く2番手を進み、直線ではラチ沿いを力強く伸びて押し切った。2着は好位を進んだランフォザローゼス、3着にはヒンドゥタイムズが入った。
2018年 ジェネラーレウーノ

大外枠ジェネラーレウーノが好発とともに先行策。コスモイグナーツの離れた2番手で後続を先導する。残り1ハロンで先頭に立つと、横綱相撲で重賞初制覇を飾った。2着は追い込んだコズミックフォース。3着も後方待機組のイェッツト。
2017年 コマノインパルス

田辺騎手が騎乗した1番人気コマノインパルスが重賞初勝利を飾った。後方待機から3角過ぎでスパートして徐々に進出。直線半ばで抜け出し、後ろからガンサリュートが一気に迫ってきたが、首差しのいでゴールした。3着はマイネルスフェーン。
2016年 プロフェット

5番人気プロフェットが直線でしぶとく伸び、重賞初制覇を飾った。インで食い下がるケルフロイデを抑え先頭でゴール。後方から鋭く追い込んできたメートルダールが3着。ゴール前は同じ勝負服3頭の争いだった。1番人気ウムブルフは失速して5着。
歴代優勝馬
回(年) | 優勝馬名 | 騎手 |
---|---|---|
第60回(2020) | クリスタルブラック | 吉田豊 |
第59回(2019) | ラストドラフト | C.ルメール |
第58回(2018) | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 |
第57回(2017) | コマノインパルス | 田辺裕信 |
第56回(2016) | プロフェット | S.フォーリ |
第55回(2015) | ベルーフ | 川田将雅 |
第54回(2014) | プレイアンドリアル | 柴田大知 |
第53回(2013) | フェイムゲーム | F.ベリー |
第52回(2012) | ベストディール | 蛯名正義 |
第51回(2011) | フェイトフルウォー | 田中勝春 |
第50回(2010) | エイシンフラッシュ | 横山典弘 |
第49回(2009) | アーリーロブスト | 福永祐一 |
第48回(2008) | マイネルチャールズ | 松岡正海 |
第47回(2007) | サンツェッペリン | 松岡正海 |
第46回(2006) | ジャリスコライト | 北村宏司 |
第45回(2005) | アドマイヤジャパン | 横山典弘 |
第44回(2004) | フォーカルポイント | 横山典弘 |
第43回(2003) | スズカドリーム | 蛯名正義 |
第42回(2002) | ヤマニンセラフィム | 蛯名正義 |
〃 | ローマンエンパイア | 武幸四郎 |
第41回(2001) | ボーンキング | D.ハリソン |
第40回(2000) | マイネルビンテージ | 柴田善臣 |
第39回(1999) | オースミブライト | 蛯名正義 |
第38回(1998) | マンダリンスター | 柴田善臣 |
第37回(1997) | スピードワールド | 的場均 |
第36回(1996) | サクラスピードオー | 小島太 |
第35回(1995) | マイティーフォース | 松永幹夫 |
第34回(1994) | ビコーペガサス | 的場均 |
第33回(1993) | オースミポイント | 橋本広喜 |
第32回(1992) | エーピージェット | 的場均 |
第31回(1991) | ダイナマイトダディ | 増沢末夫 |
第30回(1990) | ノーモアスピーディ | 安田富男 |
第29回(1989) | スピークリーズン | 安田富男 |
第28回(1988) | トウショウマリオ | 柴田政人 |
第27回(1987) | スーパーファントム | 柴田政人 |
第26回(1986) | ダイナフェアリー | 増沢末夫 |
第25回(1985) | サクラサニーオー | 小島太 |
第24回(1984) | ハツノアモイ | 菅原泰夫 |
※グレード制導入の84年からG3に格付け。02年は1着同着。
写真ニュース
おすすめ情報PR
お問い合わせ
03-5931-4114(平日10〜18時)
◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。