日経新春杯特集
昨年の日経新春杯全成績はこちら
<第68回 日経新春杯>◇2021年1月17日◇中京競馬場◇芝2200メートル◇4歳以上オープン3番手を追走した7番人気ショウリュウイクゾが直線で抜け出し、重賞初制覇を達成した。鞍上の団野大成騎手もJRA重賞初制覇となった。4分の3馬身差2着には13番人気のミスマンマミーア。さらに1馬身4分の1差3着には4番人気クラージュゲリエが入った。なお、1番人気アドマイヤビルゴは10着に敗れた。動画を見る全成績を見る
出走予定馬 過去のレース動画
着順 | 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 動画 |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 11 | ステラヴェローチェ | 見る |
7 | 4 | 8 | ヨーホーレイク |
着順 | 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 動画 |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 14 | ステラヴェローチェ | 見る |
着順 | 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 動画 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 12 | マイネルウィルトス | 見る |
3 | 3 | 5 | フライライクバード | |
13 | 3 | 4 | ロードマイウェイ |
着順 | 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 動画 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | クラヴェル | 見る |
着順 | 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 動画 |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 4 | マイネルウィルトス | 見る |
7 | 8 | 10 | モズナガレボシ | |
8 | 7 | 8 | マイネルフラップ |
着順 | 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 動画 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ショウナンバルディ | 見る |
2 | 3 | 6 | アフリカンゴールド | |
6 | 2 | 4 | トラストケンシン | |
8 | 7 | 13 | ヤシャマル | |
12 | 8 | 17 | プレシャスブルー |
着順 | 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 動画 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 9 | ステラヴェローチェ | 見る |
写真ニュース
おすすめ情報PR
お問い合わせ
03-5931-4114(平日10〜18時)
◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。