今週の注目レース
フィーチャー
過去5年の成績
2022年 イルーシヴパンサー

後方待機策を取った4番人気イルーシヴパンサーが、直線で外から鋭く脚を伸ばし、メンバー最速となる上がり33秒1で差し切り勝ち。4連勝で重賞初制覇を飾った。1馬身4分の3差の2着は1番人気のファインルージュ、首差の3着には2番人気のカラテが入った。
2021年 カラテ

4~5番手を追走した5番人気カラテが、最後の直線で激しい追い比べから抜け出し、3連勝で重賞初制覇を飾った。鞍上の菅原明良騎手もJRA重賞初勝利。頭差2着は12番人気カテドラル。3着は1馬身4分の1差で3番人気シャドウディーヴァ。なお、1番人気に推されたヴァンドギャルドは4着に敗れた。
2020年 プリモシーン

中団からレースを進めた4番人気のプリモシーンが差し切り勝ち。フェアリーS、関屋記念に次ぐ重賞3勝目を挙げた。半馬身差の2着は6番人気シャドウディーヴァ。3着は鼻差で5番人気クリノガウディーが入った。なお、1番人気のレッドヴェイロンは9着に敗れた。
2019年 インディチャンプ

1番人気インディチャンプが、1000万クラスからの3連勝で重賞初制覇を飾った。スタートでやや立ち遅れたが、すぐに挽回して中団を追走。直線では馬場の内目を力強く伸びた。2着は6番人気のレッドオルガ、頭差の3着は4番人気サトノアレスが入った。
2018年 リスグラシュー

3番人気リスグラシューが、4歳牝馬として25年ぶりの優勝を飾った。道中は中団に位置し、直線残り200メートルで鋭く抜け出すと、5番人気の2着サトノアレスに1馬身差をつけて快勝。3着には2番人気ダイワキャグニーが入り、1番人気グレーターロンドンは9着に敗れた。
歴代優勝馬
回(年) | 優勝馬名 | 騎手 |
---|---|---|
第72回(2022) | イルーシヴパンサー | 田辺裕信 |
第71回(2021) | カラテ | 菅原明良 |
第70回(2020) | プリモシーン | M.デムーロ |
第69回(2019) | インディチャンプ | 福永祐一 |
第68回(2018) | リスグラシュー | 武豊 |
第67回(2017) | ブラックスピネル | M.デムーロ |
第66回(2016) | スマートレイアー | 吉田隼人 |
第65回(2015) | ヴァンセンヌ | 福永祐一 |
第64回(2014) | ホエールキャプチャ | 蛯名正義 |
第63回(2013) | クラレント | 岩田康誠 |
第62回(2012) | ガルボ | 石橋脩 |
第61回(2011) | スマイルジャック | 三浦皇成 |
第60回(2010) | レッドスパーダ | 横山典弘 |
第59回(2009) | アブソリュート | 田中勝春 |
第58回(2008) | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 |
第57回(2007) | スズカフェニックス | 武豊 |
第56回(2006) | フジサイレンス | 江田照男 |
第55回(2005) | ハットトリック | 武豊 |
第54回(2004) | ウインラディウス | 田中勝春 |
第53回(2003) | ボールドブライアン | 柴田善臣 |
第52回(2002) | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 |
第51回(2001) | チェックメイト | 藤田伸二 |
第50回(2000) | ダイワカーリアン | 北村宏司 |
第49回(1999) | キングヘイロー | 柴田善臣 |
第48回(1998) | ビッグサンデー | 蛯名正義 |
第47回(1997) | ベストタイアップ | 岡部幸雄 |
第46回(1996) | トロットサンダー | 横山典弘 |
第45回(1995) | ゴールデンアイ | 田中剛 |
第44回(1994) | セキテイリュウオー | 田中勝春 |
第43回(1993) | キョウワホウセキ | 武豊 |
第42回(1992) | ナルシスノワール | 菅原泰夫 |
第41回(1991) | ホリノウイナー | 武豊 |
第40回(1990) | ホクトヘリオス | 柴田善臣 |
第39回(1989) | トウショウマリオ | 柴田政人 |
第38回(1988) | カイラスアモン | 安田富男 |
第37回(1987) | エビスジョウジ | 坂井千明 |
第36回(1986) | ギャロップダイナ | 柴崎勇 |
第35回(1985) | ドウカンヤシマ | 大塚栄三郎 |
第34回(1984) | シンボリヨーク | 中野栄治 |
※グレード制導入の84年からG3に格付け。95年は積雪の影響でダート1600メートルに変更されグレード外となる。03年は中山芝1600メートルで開催。