今週の注目レース
フィーチャー
過去5年の成績
2022年 ダノンベルーガ

中団を追走した3番人気ダノンベルーガが、最後の直線で外に持ち出され、出走メンバー最速の上がりで差し切り勝ち。無傷の2連勝で重賞初制覇を飾った。1馬身半差の2着は、のちに皐月賞を勝つ1番人気ジオグリフ。3着は逃げ粘った8番人気ビーアストニッシド。
2021年 エフフォーリア

4番人気エフフォーリアが好位から抜け出し、後続を突き放す快勝。無傷の3連勝で重賞初制覇を飾った。2馬身半差の2着には、中団から脚を伸ばした7番人気ヴィクティファルス。さらに頭差3着には2番人気シャフリヤールが入った。なお、1番人気ステラヴェローチェは5着だった。
2020年 ダーリントンホール

3番人気ダーリントンホールが、逃げた2着馬との追い比べを制し重賞初制覇を飾った。道中は中団を追走し、直線で内を突いて力強く伸びる力強い勝ちっぷりだった。鼻差2着は4番人気ビターエンダー、4馬身差の3着には2番人気のフィリオアレグロ。1番人気のマイラプソディは4着に敗れた。
2019年 ダノンキングリー

7頭立てと少数精鋭のレースになった。3番手を追走した3番人気のダノンキングリーが、直線で内から脚を伸ばして差し切り、無傷の3連勝で重賞初制覇を飾った。1馬身4分の1差の2着には、先手を取った1番人気アドマイヤマーズ。そこから4馬身差の3着には4番人気クラージュゲリエが入った。
2018年 オウケンムーン

6番人気オウケンムーンが3連勝を決めた。平均ペースのなか、中団の内をロスなく追走。直線は3頭分だけ外に持ち出され、力強く抜け出して重賞初制覇を果たした。2着は3番人気サトノソルタス。3着には10番人気のエイムアンドエンドが2番手から粘り、3連単は50万円超の波乱決着となった。
歴代優勝馬
回(年) | 優勝馬名 | 騎手 |
---|---|---|
第56回(2022) | ダノンベルーガ | 松山弘平 |
第55回(2021) | エフフォーリア | 横山武史 |
第54回(2020) | ダーリントンホール | C.ルメール |
第53回(2019) | ダノンキングリー | 戸崎圭太 |
第52回(2018) | オウケンムーン | 北村宏司 |
第51回(2017) | スワーヴリチャード | 四位洋文 |
第50回(2016) | ディーマジェスティ | 蛯名正義 |
第49回(2015) | リアルスティール | 福永祐一 |
第48回(2014) | イスラボニータ | 蛯名正義 |
第47回(2013) | メイケイペガスター | 横山典弘 |
第46回(2012) | ゴールドシップ | 内田博幸 |
第45回(2011) | ナカヤマナイト | 柴田善臣 |
第44回(2010) | ハンソデバンド | 蛯名正義 |
第43回(2009) | ブレイクランアウト | 武豊 |
第42回(2008) | ショウナンアルバ | 蛯名正義 |
第41回(2007) | フサイチホウオー | 安藤勝己 |
第40回(2006) | アドマイヤムーン | 武豊 |
第39回(2005) | ストーミーカフェ | 四位洋文 |
第38回(2004) | マイネルデュプレ | 北村宏司 |
第37回(2003) | ラントゥザフリーズ | 内田博幸 |
第36回(2002) | チアズシュタルク | 藤田伸二 |
第35回(2001) | ジャングルポケット | 角田晃一 |
第34回(2000) | イーグルカフェ | 岡部幸雄 |
第33回(1999) | ヤマニンアクロ | 勝浦正樹 |
第32回(1998) | エルコンドルパサー | 的場均 |
第31回(1997) | メジロブライト | 松永幹夫 |
第30回(1996) | サクラスピードオー | 小島太 |
第29回(1995) | ナリタキングオー | 南井克巳 |
第28回(1994) | ナリタブライアン | 南井克巳 |
第27回(1993) | マイネルリマーク | 大塚栄三 |
第26回(1992) | エアジョーダン | 柴田政人 |
第25回(1991) | イイデセゾン | 田島良保 |
第24回(1990) | アイネスフウジン | 中野栄治 |
第23回(1989) | マイネルブレーブ | 柴田政人 |
第22回(1988) | ミュゲロワイヤル | 蛯沢誠治 |
第21回(1987) | マイネルダビテ | 田原成貴 |
第20回(1986) | ダイナガリバー | 増沢末夫 |
第19回(1985) | サクラユタカオー | 小島太 |
第18回(1984) | ビゼンニシキ | 岡部幸雄 |
※グレード制導入の1984年からG3に格付け。98年はダート1600メートルに変更されたため、レース格付けを取り消し、格付けなしの重賞として施行。03年のみ中山芝1800メートルで開催。