今週の注目レース
フィーチャー
過去5年の成績
2022年 マテンロウレオ

中団を追走した2番人気マテンロウレオが、直線でのたたき合いを制して重賞初制覇を飾った。鼻差の2着は3番人気ダンテスヴュー。さらに1馬身半差の3着には、8番人気メイショウゲキリンが入った。なお、1番人気に支持されたストロングウィルは5着に敗れた。
2021年 ラーゴム

中京競馬場で行われた一戦は、好位から直線で早めに先頭に立った3番人気ラーゴムが押し切った。首差2着後方の大外から伸びた2番人気ヨーホーレイク。さらに3馬身半差の3着には、やはり後方から追い込んだ1番人気ランドオブリバティが入った。
2020年 コルテジア

好位3番手を追走した7番人気コルテジアが、直線で先に抜け出したストーンリッジとの競り合いを制し、重賞初制覇を飾った。管理する鈴木孝師はJRA重賞初勝利。首差の2着は4番人気ストーンリッジ、さらに半馬身差の3着には1番人気のアルジャンナが入った。
2019年 ダノンチェイサー

3番人気のダノンチェイサーが離れた2番手追走から直線で抜け出し、2連勝で重賞初制覇を達成した。2着には最後方から追い込んだ6番人気タガノディアマンテ。3着には7番人気のランスオブプラーナが粘り込んだ。1番人気ヴァンドギャルドは3着から鼻差の4着に敗れた。
2018年 サトノフェイバー

4番人気サトノフェイバーが好スタートから逃げ切り勝ちを収めた。直線では追いすがるグローリーヴェイズとの競り合いになったが、勝負根性を見せて鼻差でゴールを駆け抜けた。キャリア1戦1勝の馬がこのレースを勝ったのは、史上初めての快挙だった。
歴代優勝馬
回(年) | 優勝馬名 | 騎手 |
---|---|---|
第62回(2022) | マテンロウレオ | 横山典弘 |
第61回(2021) | ラーゴム | 北村友一 |
第60回(2020) | コルテジア | 松山弘平 |
第59回(2019) | ダノンチェイサー | 川田将雅 |
第58回(2018) | サトノフェイバー | 古川吉洋 |
第57回(2017) | アメリカズカップ | 松若風馬 |
第56回(2016) | サトノダイヤモンド | ルメール |
第55回(2015) | ルージュバック | 戸崎圭太 |
第54回(2014) | トーセンスターダム | 武豊 |
第53回(2013) | タマモベストプレイ | 和田竜二 |
第52回(2012) | ワールドエース | 小牧太 |
第51回(2011) | トーセンラー | M.デムーロ |
第50回(2010) | ネオヴァンドーム | M.デムーロ |
第49回(2009) | リーチザクラウン | 武豊 |
第48回(2008) | レインボーペガサス | O.ペリエ |
第47回(2007) | アサクサキングス | 武幸四郎 |
第46回(2006) | ドリームパスポート | 安藤勝己 |
第45回(2005) | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 |
第44回(2004) | マイネルブルック | 藤田伸二 |
第43回(2003) | ネオユニヴァース | 福永祐一 |
第42回(2002) | メジロマイヤー | 飯田祐史 |
第41回(2001) | アグネスゴールド | 河内洋 |
第40回(2000) | シルヴァコクピット | 武豊 |
第39回(1999) | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 |
第38回(1998) | スペシャルウィーク | 武豊 |
第37回(1997) | ヒコーキグモ | 松永幹夫 |
第36回(1996) | ロイヤルタッチ | O.ペリエ |
第35回(1995) | スキーキャプテン | 武豊 |
第34回(1994) | サムソンビッグ | 田所秀孝 |
第33回(1993) | ツジユートピアン | 田原成貴 |
第32回(1992) | ヒシマサル | 田島信行 |
第31回(1991) | シンホリスキー | 南井克巳 |
第30回(1990) | ハクタイセイ | 須貝尚介 |
第29回(1989) | ナイスナイスナイス | 丸山勝秀 |
第28回(1988) | マイネルフリッセ | 武豊 |
第27回(1987) | トチノルーラー | 蛯沢誠治 |
第26回(1986) | フミノアプローズ | 丸山勝秀 |
第25回(1985) | イブキカーネル | 出口隆義 |
第24回(1984) | ゴールドウェイ | 田島良保 |
※グレード制導入の84年からG3に格付け。86年まで中京芝1800メートル、87~89年は京都芝2000メートル、90年は阪神芝2000メートル、91~2020年は京都芝1800メートル(94年のみ阪神芝2000メートル)、21~22年は中京芝2000メートルで開催。