今週の注目レース
フィーチャー
過去5年の成績
2020年 ベストアクター

中団を追走した6番人気ベストアクターが差し切り勝ち。3連勝で重賞初制覇を飾った。2着以下は1番人気ダイアトニックが2位、2番人気フィアーノロマーノが3位で入線したが審議に。その結果、最後の直線でダイアがフィアーノの進路を妨害したとして降着。2着がフィアーノ。3着ダイアとなった。
2019年 スマートオーディン

最後方を追走した11番人気スマートオーディンが、直線で大外から勢い良く追い込み、016年の京都新聞杯以来となる重賞制覇を飾った。1馬身差の2着は4番人気のレッツゴードンキ、3着には2番人気ロジクライが入った。1番人気に推されたミスターメロディは7着に敗れた。
2018年 ダイアナヘイロー

福島厩舎のラスト重賞出走となったダイアナヘイローは武豊騎手が騎乗して7番人気。13番枠から好スタートを決め、3角手前でハナに立つと、リードを保って直線を向き、最内で粘った。大外を伸びる1番人気モズアスコットを首差封じて逃げ切り。前年の北九州記念に次ぐ重賞2勝目を挙げ、福島師が有終の美を飾った。
2017年 トーキングドラム

7番人気の7歳馬トーキングドラムが重賞初出走初勝利を飾った。抜群の手応えで直線に入ると、最内をついて伸びた。馬群を割ったヒルノデイバローが頭差の2着。初芝の12番人気ナガラオリオンが3着に入り、3連単248万円超の大波乱となった。
2016年 ミッキーアイル

1番人気ミッキーアイルが好スタートからハナに立ち、リードを1馬身半ほどとった。2番手に2番人気レッツゴードンキ。半馬身差の3番手に5番人気ブラヴィッシモ。アイルは1馬身のリードを保ったまま直線へ。ラチ沿いに入ると最後まで力強い伸び脚を見せ、そのまま押し切った。4分の3馬身差2着にオメガヴェンデッタ、首差3着はブラヴィッシモ。
歴代優勝馬
回(年) | 優勝馬名 | 騎手 |
---|---|---|
第64回(2020) | ベストアクター | 浜中俊 |
第63回(2019) | スマートオーディン | 藤岡佑介 |
第62回(2018) | ダイアナヘイロー | 武豊 |
第61回(2017) | トーキングドラム | 幸英明 |
第60回(2016) | ミッキーアイル | 松山弘平 |
第59回(2015) | ダイワマッジョーレ | M.デムーロ |
第58回(2014) | コパノリチャード | 浜中俊 |
第57回(2013) | ロードカナロア | 岩田康誠 |
第56回(2012) | マジンプロスパー | 浜中俊 |
第55回(2011) | サンカルロ | 吉田豊 |
第54回(2010) | エーシンフォワード | 岩田康誠 |
第53回(2009) | ビービーガルダン | 安藤勝己 |
第52回(2008) | ローレルゲレイロ | 四位洋文 |
第51回(2007) | プリサイスマシーン | 安藤勝己 |
エイシンドーバー | 幸英明 | |
第50回(2006) | ブルーショットガン | 松永幹夫 |
第49回(2005) | キーンランドスワン | 四位洋文 |
第48回(2004) | サニングデール | 吉田稔 |
第47回(2003) | ショウナンカンプ | 藤田伸二 |
第46回(2002) | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 |
第45回(2001) | ダイタクヤマト | M.デムーロ |
第44回(2000) | ブラックホーク | 横山典弘 |
第43回(1999) | キョウエイマーチ | 秋山真一 |
第42回(1998) | マサラッキ | 河内洋 |
第41回(1997) | シンコウフォレスト | 四位洋文 |
第40回(1996) | トーワウィナー | 河内洋 |
第39回(1995) | ボディーガード | 松永幹夫 |
第38回(1994) | ゴールドマウンテン | 岸滋彦 |
第37回(1993) | レガシーフィールド | 佐藤哲三 |
第36回(1992) | ホクセイシプレー | 須貝尚介 |
第35回(1991) | ジョーロアリング | 山田和広 |
第34回(1990) | センリョウヤクシャ | 河内洋 |
第33回(1989) | ホリノライデン | 武豊 |
第32回(1988) | サンキンハヤテ | 増井裕 |
第31回(1987) | セントシーザー | 河内洋 |
第30回(1986) | ロングハヤブサ | 南井克巳 |
第29回(1985) | シャダイソフィア | 河内洋 |
第28回(1984) | グァッシュアウト | 小島貞博 |
※グレード制導入の84年からG3に格付け。07年は1着同着。