今週の注目レース
フィーチャー
過去5年の成績
2022年 アフリカンゴールド

好スタートからハナを奪った12番人気アフリカンゴールドが鮮やかに逃げ切り、重賞初制覇を飾った。2着は好位から粘った8番人気タガノディアマンテ。3着には6番人気サンレイポケットが入り、3連単67万9100円の大波乱だった。1番人気のユーバーレーベンは5着。
2021年 ラヴズオンリーユー

4番手を追走したラヴズオンリーユーが、直線での追い比べを抜け出し、19年のオークス以来となる重賞2勝目を飾った。単勝1.8番の圧倒的人気に応える見事な勝利だった。2着は1馬身4分の1差で3番人気ステイフーリッシュ。半馬身差3着には6番人気ダンビュライトが入った。
2020年 クロノジェネシス

クラージュゲリエが出走を取り消し、9頭立ての競馬に。好位を進んだ1番人気クロノジェネシスが直線で抜け出し、後続を2馬身半突き放す完勝で重賞3勝目を飾った。2着には後方から脚を伸ばした2番人気カレンブーケドール。1馬身4分の3差の3着には、3番人気ステイフーリッシュが入った。
2019年 ダンビュライト

6番人気ダンビュライトが、好位追走から最後の直線でたたき合いを制し、18年のAJCC以来となる重賞2勝目を飾った。残り200メートル過ぎで先頭に立つと、そのまま押し切った。2着は首差で1番人気ステイフーリッシュ、3着も首差で2番人気マカヒキ。1着から7着までがコンマ2秒内にひしめき合う大混戦だった。
2018年 クリンチャー

藤岡佑騎手が騎乗する4番人気クリンチャーが、重賞初勝利を飾った。前日の雨で馬場は重く、流れはスローだった。道中は好位の内を追走して、直線は馬場の真ん中から力強く脚を伸ばした。2着アルアイン、3着レイデオロ、4着モズカッチャンと外、内の並みいるG1ホースを差し切る強い競馬だった。
歴代優勝馬
回(年) | 優勝馬名 | 騎手 |
---|---|---|
第115回(2022) | アフリカンゴールド | 国分恭介 |
第114回(2021) | ラヴズオンリーユー | 川田将雅 |
第113回(2020) | クロノジェネシス | 北村友一 |
第112回(2019) | ダンビュライト | 松若風馬 |
第111回(2018) | クリンチャー | 藤岡佑介 |
第110回(2017) | サトノクラウン | M.デムーロ |
第109回(2016) | サトノクラウン | M.デムーロ |
第108回(2015) | ラブリーデイ | 戸崎圭太 |
第107回(2014) | デスペラード | 横山典弘 |
第106回(2013) | トーセンラー | 武豊 |
第105回(2012) | トレイルブレイザー | 武豊 |
第104回(2011) | トゥザグローリー | U.リスポリ |
第103回(2010) | ブエナビスタ | 横山典弘 |
第102回(2009) | アサクサキングス | 四位洋文 |
第101回(2008) | アドマイヤオーラ | 安藤勝己 |
第100回(2007) | アドマイヤムーン | 武豊 |
第99回(2006) | シックスセンス | 武豊 |
第98回(2005) | ナリタセンチュリー | 田島裕和 |
第97回(2004) | シルクフェイマス | 四位洋文 |
第96回(2003) | マイソールサウンド | 本田優 |
第95回(2002) | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 |
第94回(2001) | マックロウ | 安田康彦 |
第93回(2000) | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
第92回(1999) | エモシオン | 四位洋文 |
第91回(1998) | ミッドナイトベット | O.ペリエ |
第90回(1997) | ユウトウセイ | 四位洋文 |
第89回(1996) | テイエムジャンボ | 河内洋 |
第88回(1995) | ワコーチカコ | O.ペリエ |
第87回(1994) | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 |
第86回(1993) | パリスハーリー | 田原成貴 |
第85回(1992) | オースミロッチ | 田原成貴 |
第84回(1991) | プリンスシン | 田島良保 |
第83回(1990) | ナイスナイスナイス | 河内洋 |
第82回(1989) | ダイナカーペンター | 加用正 |
第81回(1988) | カシマウイング | 的場均 |
第80回(1987) | シンチェスト | 岩元市三 |
第79回(1986) | スダホーク | 田原成貴 |
第78回(1985) | メジロトーマス | 村本善之 |
第77回(1984) | キョウエイアセント | 伊藤清章 |
※グレード制導入の1984年からG2に格付け。84~89年と91~93年は京都2400メートル、90年は阪神2500メートル、95年以降は京都2200メートル。94、21、22年は阪神2200メートルで開催。83年までは春秋の年2回開催だった。