今週の注目レース
フィーチャー
過去5年の成績
2022年 ジャスティンパレス

中京で行われた神戸新聞杯は5番人気のジャスティンパレスが重賞初勝利を決めた。鮫島駿騎手と初コンビを組み、好位の内をロスなく追走。直線で抜け出すと、あっという間に後続を突き放して3馬身半差で快勝した。2着は武豊騎手が乗った12番人気のヤマニンゼストが入った。
2021年 ステラヴェローチェ

後方で脚をためた2番人気ステラヴェローチェが、メンバー最速の上がりで差し切り勝ち。サウジアラビアRC以来の重賞2勝目を挙げた。2着には半馬身差で5番人気レッドジェネシス、さらに3馬身差の3着に8番人気モンテディオが入った。1番人気のダービー馬シャフリヤールは4着に敗れた。
2020年 コントレイル

皐月賞・ダービーの覇者で1番人気のコントレイルが、無傷の6連勝で重賞5勝目を挙げた。中団の内を追走した同馬は抜群の手応えで直線に入り、楽々と抜け出す快勝だった。2馬身差の2着は3番人気ヴェルトライゼンデ、14番人気ロバートソンキーが首差で3着に入った。
2019年 サートゥルナーリア

2番手を追走した1番人気のサートゥルナーリアが、直線で他馬を突き放し完勝。ホープフルS、皐月賞に続く重賞3勝目を飾った。3馬身差の2着は2番人気ヴェロックス、3着は1馬身4分の1差で3番人気ワールドプレミアが入り、馬連130円という平穏な決着となった。
2018年 ワグネリアン

ダービー馬ワグネリアンが秋初戦を制した。中団の外から抜け出すと、直線は力強く伸びて半馬身差で差し切り勝ち。主戦・福永騎手の〝代打〟藤岡康騎手が、ダービー馬らしいレースで勝利に導いた。2着は同厩舎の3番人気エタリオウ、逃げた6番人気のメイショウテッコンが3着に粘った。
歴代優勝馬
回(年) | 場所 | 距離(m) | 優勝馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
第70回(2022) | 中京 | 2200 | ジャスティンパレス | 鮫島克駿 |
第69回(2021) | 中京 | 2200 | ステラヴェローチェ | 吉田隼人 |
第68回(2020) | 中京 | 2200 | コントレイル | 福永祐一 |
第67回(2019) | 阪神 | 2400 | サートゥルナーリア | C.ルメール |
第66回(2018) | 阪神 | 2400 | ワグネリアン | 藤岡康太 |
第65回(2017) | 阪神 | 2400 | レイデオロ | C.ルメール |
第64回(2016) | 阪神 | 2400 | サトノダイヤモンド | C.ルメール |
第63回(2015) | 阪神 | 2400 | リアファル | C.ルメール |
第62回(2014) | 阪神 | 2400 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 |
第61回(2013) | 阪神 | 2400 | エピファネイア | 福永祐一 |
第60回(2012) | 阪神 | 2400 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
第59回(2011) | 阪神 | 2400 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
第58回(2010) | 阪神 | 2400 | ローズキングダム | 武豊 |
第57回(2009) | 阪神 | 2400 | イコピコ | 四位洋文 |
第56回(2008) | 阪神 | 2400 | ディープスカイ | 四位洋文 |
第55回(2007) | 阪神 | 2000 | ドリームジャーニー | 武豊 |
第54回(2006) | 中京 | 2000 | ドリームパスポート | 高田潤 |
第53回(2005) | 阪神 | 2000 | ディープインパクト | 武豊 |
第52回(2004) | 阪神 | 2000 | キングカメハメハ | 安藤勝己 |
第51回(2003) | 阪神 | 2000 | ゼンノロブロイ | K.デザーモ |
第50回(2002) | 阪神 | 2000 | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 |
第49回(2001) | 阪神 | 2000 | エアエミネム | 松永幹夫 |
第48回(2000) | 阪神 | 2000 | フサイチソニック | 四位洋文 |
第47回(1999) | 阪神 | 2000 | オースミブライト | 武幸四郎 |
第46回(1998) | 阪神 | 2000 | カネトシガバナー | 秋山真一郎 |
第45回(1997) | 阪神 | 2000 | マチカネフクキタル | 南井克巳 |
第44回(1996) | 阪神 | 2000 | シロキタクロス | 角田晃一 |
第43回(1995) | 京都 | 2000 | タニノクリエイト | 村本善之 |
第42回(1994) | 中京 | 2000 | スターマン | 藤田伸二 |
第41回(1993) | 阪神 | 2000 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 |
第40回(1992) | 阪神 | 2000 | キョウエイボーガン | 松永幹夫 |
第39回(1991) | 中京 | 2000 | ロングタイトル | 加用正 |
第38回(1990) | 中京 | 2000 | センターショウカツ | 松永昌博 |
第37回(1989) | 阪神 | 2000 | オサイチジョージ | 丸山勝秀 |
第36回(1988) | 阪神 | 2000 | ヤエノダイヤ | 田島良保 |
第35回(1987) | 阪神 | 2000 | マックスビューティ | 田原成貴 |
第34回(1986) | 阪神 | 2000 | タケノコマヨシ | 上野清章 |
第33回(1985) | 阪神 | 2000 | スピードヒーロー | 河内洋 |
第32回(1984) | 阪神 | 2000 | ダイゼンシルバー | 猿橋重利 |
※1984年からG3、87年からG2に格付け。