登録馬
2019年10月14日 4回東京5日目
馬名 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|
※エイシンティンクル | 54.0 | 上村洋行 |
※オールフォーラヴ | 54.0 | 中内田充 |
※カンタービレ | 54.0 | 角居勝彦 |
※クロコスミア | 54.0 | 西浦勝一 |
※サトノガーネット | 54.0 | 矢作芳人 |
ジョディー | 52.0 | 戸田博文 |
※スカーレットカラー | 54.0 | 高橋亮 |
ソウルスターリング | 55.0 | 藤沢和雄 |
ダノングレース | 54.0 | 国枝栄 |
※ディメンシオン | 54.0 | 藤原英昭 |
フロンテアクイーン | 54.0 | 国枝栄 |
プリモシーン | 54.0 | 木村哲也 |
ペルソナリテ | 54.0 | 相沢郁 |
※ラッキーライラック | 54.0 | 松永幹夫 |
※ランドネ | 54.0 | 角居勝彦 |
※レッドランディーニ | 54.0 | 石坂正 |
※は関西馬