登録馬
2019年7月28日 2回新潟2日目
馬名 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|
アルマエルナト | 56.0 | 伊藤大士 |
アンフィトリテ | 54.0 | 宗像義忠 |
※オールポッシブル | 54.0 | 高橋亮 |
カッパツハッチ | 54.0 | 矢野英一 |
カイザーメランジェ | 56.0 | 中野栄治 |
※ゲンキチハヤブサ | 56.0 | 川村禎彦 |
ショウナンアエラ | 56.0 | 奥村武 |
シベリアンスパーブ | 56.0 | 堀井雅広 |
※ダイメイプリンセス | 55.0 | 森田直行 |
トウショウピスト | 56.0 | 土田稔 |
※ナインテイルズ | 56.0 | 長谷川浩 |
※ビップライブリー | 56.0 | 清水久詞 |
※フェルトベルク | 54.0 | 荒川義之 |
ブロワ | 54.0 | 大江原哲 |
プッシュアゲン | 56.0 | 中野栄治 |
ミキノドラマー | 56.0 | 南田美知 |
ライオンボス | 56.0 | 和田正一 |
※ラインスピリット | 57.0 | 松永昌博 |
※ラブカンプー | 55.0 | 森田直行 |
※レッドラウダ | 56.0 | 音無秀孝 |
レジーナフォルテ | 54.0 | 佐藤吉勝 |
※は関西馬