レース結果

2018年9月23日 4回中山7日目

11R 産経賞オールカマー 3歳上オープン(国際)(指定)別定 晴 良
着順枠番馬番馬名性齢斤量騎手タイム着差人気馬体重厩舎
1 6 7 レイデオロ 牡4 57.0 C.ルメール 2.11.2 1 484 +999 藤沢和雄
2 1 1 アルアイン 牡4 57.0 北村友一 2.11.2 クビ 3 518 +2 池江泰寿
3 2 2 ダンビュライト 騙4 57.0 武豊 2.11.7 2 482 +2 音無秀孝
4 8 11 エアアンセム 牡7 56.0 田辺裕信 2.11.8 クビ 5 496 -4 吉村圭司
5 5 6 ショウナンバッハ 牡7 56.0 三浦皇成 2.11.8 アタマ 9 450 -2 上原博之
6 7 10 ブラックバゴ 牡6 56.0 池添謙一 2.11.9 1/2 7 520 -14 佐野謙二
7 3 3 ガンコ 牡5 57.0 藤岡佑介 2.12.0 3/4 4 504 0 武英智
8 5 5 ブライトバローズ 牡6 56.0 石橋脩 2.12.2 11/4 11 498 -6 堀宣行
9 8 12 マイネルフロスト 牡7 56.0 柴田大知 2.12.7 12 492 -4 高木登
10 7 9 ミライヘノツバサ 牡5 56.0 北村宏司 2.13.3 31/2 8 490 -10 伊藤大士
11 6 8 ゴールドアクター 牡7 57.0 吉田隼人 2.13.3 クビ 6 488 +16 中川公成
12 4 4 マイネルミラノ 牡8 56.0 丹内祐次 2.13.7 10 490 +2 相沢郁
ハロンタイム 12.6 -10.6 -12.7 -12.3 -12.3 -11.7 -11.8 -11.9 -11.8 -11.5 -12.0
上り4F 47.2-3F 35.3
払い戻し
種類番号金額人気
単勝7200円1
複勝7110円1
複勝1140円3
複勝2130円2
枠連1-6490円2
馬連1-7490円2
馬単7-1690円2
ワイド1-7200円2
ワイド2-7180円1
ワイド1-2290円3
3連複1-2-7490円1
3連単7-1-21,640円2

主催者発行のものと照合し確認してください