レース結果

2018年5月20日 2回東京日目

11R 優駿牝馬 3歳オープン(国際) 牝 (指定)定量 晴 良
着順枠番馬番馬名性齢斤量騎手タイム着差人気馬体重厩舎
1 7 13 アーモンドアイ 牝3 55.0 C.ルメール 2.23.8 1 466 +4 国枝栄
2 1 1 リリーノーブル 牝3 55.0 川田将雅 2.24.1 4 496 -2 藤岡健一
3 1 2 ラッキーライラック 牝3 55.0 石橋脩 2.24.4 13/4 2 492 +4 松永幹夫
4 5 10 レッドサクヤ 牝3 55.0 福永祐一 2.24.7 13/4 11 466 0 藤原英昭
5 2 3 マウレア 牝3 55.0 武豊 2.24.8 1/2 6 438 -2 手塚貴久
6 4 8 サトノワルキューレ 牝3 55.0 M.デムーロ 2.25.1 13/4 3 452 +6 角居勝彦
7 6 11 パイオニアバイオ 牝3 55.0 北村宏司 2.25.1 クビ 9 428 0 牧光二
8 7 15 ウスベニノキミ 牝3 55.0 三浦皇成 2.25.2 1/2 12 436 +2 鈴木孝志
9 3 6 オールフォーラヴ 牝3 55.0 和田竜二 2.25.4 5 444 +2 中内田充
10 8 17 ロサグラウカ 牝3 55.0 戸崎圭太 2.25.5 1/2 8 442 +8 尾関知人
11 7 14 ランドネ 牝3 55.0 内田博幸 2.25.7 11/2 10 506 +8 角居勝彦
12 5 9 シスターフラッグ 牝3 55.0 岩田康誠 2.25.9 11/4 16 482 -2 西村真幸
13 3 5 カンタービレ 牝3 55.0 田辺裕信 2.25.9 クビ 7 438 +10 角居勝彦
14 4 7 トーホウアルテミス 牝3 55.0 松若風馬 2.26.1 11/4 13 472 +6 谷潔
15 8 16 ウインラナキラ 牝3 55.0 大野拓弥 2.26.3 11/4 17 402 +4 宮徹
16 6 12 サヤカチャン 牝3 55.0 松岡正海 2.26.5 11/2 14 454 0 田所秀孝
17 8 18 オハナ 牝3 55.0 藤岡康太 2.26.7 11/2 15 414 -2 堀宣行
ハロンタイム 12.6 -11.1 -12.0 -11.9 -12.0 -12.2 -12.4 -12.3 -12.4 -12.2 -11.1 -11.6
上り4F 47.3-3F 34.9
払い戻し
種類番号金額人気
単勝13170円1
複勝13110円1
複勝1200円4
複勝2120円2
枠連1-7260円1
馬連1-131,190円4
馬単13-11,410円4
ワイド1-13370円4
ワイド2-13160円1
ワイド1-2390円5
3連複1-2-13750円2
3連単13-1-23,360円5

主催者発行のものと照合し確認してください