地方競馬
出馬表
2022年5月24日 4回大井2日目
レース | レース内容 | ||
---|---|---|---|
1R | 3歳(137・5万円下・別定) | ||
ダ右・内コース 1600m 8頭 | |||
2R | 3歳(137・5万円下・別定) | ||
ダ右・外コース 1400m 14頭 | |||
3R | 3歳(137・5万円下・別定) | ||
ダ右・外コース 1200m 14頭 | |||
4R | C2(九、十組・別定) | ||
ダ右・内コース 1600m 10頭 | |||
5R | C2(九、十組・別定) | ||
ダ右・外コース 1200m 16頭 | |||
6R | C1(七、八、九組・別定) | ||
ダ右・内コース 1600m 14頭 | |||
7R | B3(五組・別定) | ||
ダ右・外コース 1400m 7頭 | |||
8R | アンジェロ賞(C1七、八、九組・別定) | ||
ダ右・外コース 1200m 13頭 | |||
9R | C1(七、八、九組・別定) | ||
ダ右・外コース 1400m 14頭 | |||
10R | うしかい座特別(C2一組・選抜・別定) | ||
ダ右・外コース 1700m 16頭 | |||
11R | ’22 メトロポリタンメイカップ(JRA交流・A2、B1・選定馬・別定) | ||
ダ右・外コース 1200m 14頭 | |||
12R | 薫風賞(B2三、B3一組・選抜・別定) | ||
ダ右・内コース 1600m 11頭 |