レース結果

2015年5月10日 2回東京6日目

11R NHKマイルカップ 3歳オープン(国際) 牡・牝 (指定)定量 晴 良
着順枠番馬番馬名性齢斤量騎手タイム着差人気馬体重厩舎
1 4 7 クラリティスカイ 牡3 57.0 横山典弘 1.33.5 3 478 -4 斎藤誠
2 5 9 アルビアーノ 牝3 55.0 柴山雄一 1.33.7 4 512 +6 木村哲也
3 6 12 ミュゼスルタン 牡3 57.0 柴田善臣 1.33.7 クビ 2 470 -6 大江原哲
4 1 1 アヴニールマルシェ 騙3 57.0 北村宏司 1.33.9 11/2 5 488 -4 藤沢和雄
5 1 2 グランシルク 牡3 57.0 戸崎圭太 1.33.9 クビ 1 480 +2 戸田博文
6 7 14 ヤングマンパワー 牡3 57.0 松岡正海 1.33.9 アタマ 10 522 +4 手塚貴久
7 7 15 フミノムーン 牡3 57.0 幸英明 1.34.1 13 444 +2 西浦勝一
8 8 17 ニシノラッシュ 牡3 57.0 田辺裕信 1.34.1 クビ 9 476 0 宮本博
9 5 10 アルマワイオリ 牡3 57.0 勝浦正樹 1.34.2 クビ 6 468 +2 西浦勝一
10 7 13 コスモナインボール 牡3 57.0 柴田大知 1.34.3 1/2 16 472 0 和田雄二
11 8 16 ダノンメジャー 牡3 57.0 武豊 1.34.4 1/2 8 482 +4 橋口慎介
12 2 4 グァンチャーレ 牡3 57.0 蛯名正義 1.34.4 クビ 11 440 -2 北出成人
13 6 11 ヤマカツエース 牡3 57.0 池添謙一 1.34.5 クビ 7 488 +6 池添兼雄
14 2 3 クールホタルビ 牝3 55.0 吉田豊 1.34.8 18 440 +6 清水久詞
15 4 8 ナイトフォックス 牡3 57.0 田中勝春 1.35.0 11/2 17 472 +6 大竹正博
16 3 6 レンイングランド 牡3 57.0 内田博幸 1.35.1 1/2 14 508 0 青木孝文
17 8 18 マテンロウハピネス 牡3 57.0 浜中俊 1.35.4 12 444 +2 昆貢
18 3 5 タガノアザガル 牡3 57.0 松田大作 1.35.5 クビ 15 432 -8 千田輝彦
ハロンタイム 12.4 -11.1 -11.8 -11.9 -12.1 -11.1 -11.3 -11.8
上り4F 46.3-3F 34.2
払い戻し
種類番号金額人気
単勝7640円3
複勝7210円2
複勝9260円5
複勝12230円3
枠連4-51,510円6
馬連7-92,800円10
馬単7-95,990円23
ワイド7-91,120円10
ワイド7-12780円4
ワイド9-121,260円14
3連複7-9-126,200円14
3連単7-9-1236,720円91

主催者発行のものと照合し確認してください