競馬
登録馬
2019年2月10日 2回京都6日目
馬名 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|
アクションスター | 56.0 | 和田勇介 |
※カフジプリンス | 56.0 | 矢作芳人 |
※ケントオー | 56.0 | 西橋豊治 |
※ステイフーリッシュ | 56.0 | 矢作芳人 |
※タイムフライヤー | 55.0 | 松田国英 |
※ダッシングブレイズ | 56.0 | 斉藤崇史 |
※ダンビュライト | 56.0 | 音無秀孝 |
※ノーブルマーズ | 56.0 | 宮本博 |
ハートレー | 56.0 | 手塚貴久 |
※パフォーマプロミス | 57.0 | 藤原英昭 |
ブラックバゴ | 56.0 | 斎藤誠 |
※マカヒキ | 57.0 | 友道康夫 |
※は関西馬


