セ・リーグ順位表
(12日現在)チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 11 | 4 | 0 | .733 | ― |
2 | 広島 | 8 | 6 | 1 | .571 | 2.5 |
3 | 巨人 | 6 | 6 | 3 | .500 | 3.5 |
4 | 中日 | 5 | 6 | 3 | .455 | 4.0 |
4 | ヤクルト | 5 | 6 | 3 | .455 | 4.0 |
6 | DeNA | 3 | 10 | 2 | .231 | 7.0 |
パ・リーグ順位表
(12日現在)チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天 | 9 | 4 | 2 | .692 | ― |
2 | ソフトバンク | 8 | 5 | 2 | .615 | 1.0 |
2 | 西武 | 8 | 5 | 1 | .615 | 1.0 |
4 | ロッテ | 5 | 8 | 2 | .385 | 4.0 |
4 | オリックス | 5 | 8 | 2 | .385 | 4.0 |
6 | 日本ハム | 3 | 8 | 3 | .273 | 5.0 |
交流戦順位表
2021年のデータがありません
オープン戦順位表
2021年(全日程終了)チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 9 | 2 | 2 | .818 |
2 | ソフトバンク | 9 | 3 | 2 | .750 |
3 | 西武 | 8 | 5 | 1 | .615 |
4 | ロッテ | 7 | 5 | 1 | .583 |
5 | オリックス | 7 | 7 | 2 | .500 |
5 | 楽天 | 6 | 6 | 0 | .500 |
7 | 巨人 | 6 | 7 | 1 | .462 |
8 | 広島 | 5 | 6 | 0 | .455 |
9 | 日本ハム | 5 | 8 | 0 | .385 |
9 | 中日 | 5 | 8 | 0 | .385 |
11 | DeNA | 3 | 7 | 0 | .300 |
12 | ヤクルト | 3 | 9 | 1 | .250 |