選手名 | 所属 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森下 | 広島 | 0.00 | 1.000 | 12 |
2 | 今村 | 巨人 | 0.78 | 1.000 | 21 |
3 | 大瀬良 | 広島 | 0.89 | 1.000 | 15 |
4 | ガンケル | 阪神 | 0.96 | 1.000 | 14 |
5 | 青柳 | 阪神 | 1.35 | 1.000 | 14 |
最終更新:2021/04/11
選手名 | 所属 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 | オリックス | 0.78 | .667 | 25 |
2 | 岸 | 楽天 | 1.20 | 1.000 | 9 |
3 | 宮城 | オリックス | 1.23 | 1.000 | 21 |
3 | 涌井 | 楽天 | 1.23 | 1.000 | 15 |
5 | 平井 | 西武 | 1.45 | 1.000 | 21 |
最終更新:2021/04/11
選手名 | 所属 | 打率 | HR | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池涼 | 広島 | .415 | 4 | 9 |
2 | 糸原 | 阪神 | .400 | 1 | 8 |
3 | 牧 | DeNA | .383 | 4 | 14 |
4 | 鈴木誠 | 広島 | .347 | 3 | 6 |
5 | 塩見 | ヤクルト | .333 | 1 | 8 |
最終更新:2021/04/11
選手名 | 所属 | 打率 | HR | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茂木 | 楽天 | .375 | 4 | 13 |
2 | 浅村 | 楽天 | .313 | 1 | 5 |
3 | 栗原 | ソフトバンク | .308 | 2 | 11 |
4 | 辰己 | 楽天 | .306 | 5 | 12 |
5 | 小深田 | 楽天 | .298 | 0 | 2 |
最終更新:2021/04/11