◆外国人記者コラム◆
現地の外国人記者が日本人選手についてさまざまな角度から独自取材。日本人選手を分析!
【無料公開】監督が正しいことを証明した大谷
(2022年5月15日公開)
Ohtani proves his skipper is right
4月、左投手の外角スライダーを引っ掛けて二塁ゴロ、右投手の内角に詰まって一塁ゴローーそんな光景が目についた。気づけば、甘いボールさえ打ち損じ、それもまた右方向へのゴロ、というシーンが珍しくなくなった。それがそのまま打撃成績にも直結。4月の打率は2割4分7厘。本塁打はわずか4本だった。
しかし8日のナショナルズ戦で大谷は九回二死から左中間へ同点二塁打を放ち、続くアンソニー・レンドンのタイムリーで、そのままサヨナラのホームを踏んだ。
結果はもちろんだが、あの打撃で注目されたのは打球方向。センターから左方向に飛んだことで、ジョー・マドン監督は「これでよくなる」と予言。すると翌日、大谷はキャリア初の満塁本塁打を含む2打席連続ホームランを放ち、マドン監督の言葉を証明したのだった。その2本とも、左中間。大谷の調子がいいときの打球方向だった。
悪いときの大谷は「右肩が開いたり、体の重心が一塁側に倒れるので、外角の球が遠くなって、どうしても引っ掛けてしまう」とマドン監督。「しかし、ナショナルズ戦の二塁打は、上手く脇を締め、ボールを引きつけていた」。
それが大谷のいいときの打撃で、5月に入って徐々にそんな形になっていたことから、マドン監督は不振を脱するのは時間の問題と確信していたようだ。
確かに5月に入ってから、センターから左方向への打球が増え、角度もつくようになってきた。しかし、上がりすぎる傾向が強く、大谷自身、「なかなか結果が出ない時は(プロセスを)変えたくなる」と、やや弱気な発言もしている。ただ、そのたびに彼は自分に言い聞かせた。「10打席単位でも結果が出なくてもそれを継続していくことが大事。そこは辛抱強く、我慢しながらやっていきたい」。
正しいと思った取り組みをブレずに継続。ようやく結果が出たのが10日の試合ということになるが、「まだまだ、今日1本、2本打ったからといって、すごく変わるわけではないと思う」と大谷は慎重だ。
「これを継続できるように頑張りたい」
そんな大谷は14日のダブルヘッダー第2試合でメジャー通算100号を達成。 明らかに状態は上向きのようだ。
【マイク・ディジオバンナ】
その他の外国人記者コラムは『ワールドベースボール』(月額220円)でご覧ください。
◆成績ランキング◆
打率順 | 選手 | チーム | 打率 |
---|
1 | ウォード | エンゼルス | 0.370 |
2 | J・マルティネス | レッドソックス | 0.349 |
3 | T・アンダーソン | ホワイトソックス | 0.346 |
4 | デバース | レッドソックス | 0.3271 |
5 | フランス | マリナーズ | 0.3270 |
本塁打順 | 選手 | チーム | 本塁打 |
---|
1 | ジャッジ | ヤンキース | 14 |
2 | アルバレス | アストロズ | 12 |
3 | スタントン | ヤンキース | 11 |
3 | トラウト | エンゼルス | 11 |
3 | バクストン | ツインズ | 11 |
打点順 | 選手 | チーム | 打点 |
---|
1 | J・ラミレス | ガーディアンズ | 37 |
2 | スタントン | ヤンキース | 35 |
3 | ジャッジ | ヤンキース | 30 |
4 | フランス | マリナーズ | 28 |
5 | 大谷 | エンゼルス | 27 |
5 | ストーリー | レッドソックス | 27 |
防御率順 | 選手 | チーム | 防御率 |
---|
1 | コーツ・ジュニア | ヤンキース | 1.35 |
2 | バーランダー | アストロズ | 1.38 |
3 | M・ペレス | レンジャーズ | 1.64 |
4 | マノア | ブルージェイズ | 1.71 |
5 | ブラックバーン | アスレチックス | 1.91 |
勝利数順 | 選手 | チーム | 勝利数 |
---|
1 | バーランダー | アストロズ | 5 |
2 | R・ロペス | ホワイトソックス | 4 |
2 | シィース | ホワイトソックス | 4 |
2 | ホルムズ | ヤンキース | 4 |
2 | シンバー | ブルージェイズ | 4 |
2 | ラスムッセン | レイズ | 4 |
2 | ブラックバーン | アスレチックス | 4 |
2 | マノア | ブルージェイズ | 4 |
2 | ライアン | ツインズ | 4 |
2 | ギルバート | マリナーズ | 4 |
2 | コール | ヤンキース | 4 |
2 | タイヨン | ヤンキース | 4 |
2 | レイ | マリナーズ | 4 |
2 | ローレンツェン | エンゼルス | 4 |
奪三振順 | 選手 | チーム | 奪三振 |
---|
1 | シィース | ホワイトソックス | 67 |
2 | マクラナハン | レイズ | 65 |
3 | レイ | マリナーズ | 58 |
4 | ガウスマン | ブルージェイズ | 57 |
5 | モンタス | アスレチックス | 53 |
5 | 大谷 | エンゼルス | 53 |
セーブ順 | 選手 | チーム | セーブ |
---|
1 | ロマノ | ブルージェイズ | 13 |
2 | ヘンドリックス | ホワイトソックス | 12 |
3 | チャプマン | ヤンキース | 9 |
4 | D・ヒメネス | アスレチックス | 8 |
4 | R・イグレシアス | エンゼルス | 8 |
打率順 | 選手 | チーム | 打率 |
---|
1 | マチャド | パドレス | 0.363 |
2 | ゴールドシュミット | カージナルス | 0.327 |
3 | ホスマー | パドレス | 0.324 |
4 | F・フリーマン | ドジャース | 0.322 |
5 | クローン | ロッキーズ | 0.319 |
本塁打順 | 選手 | チーム | 本塁打 |
---|
1 | アロンソ | メッツ | 10 |
1 | クローン | ロッキーズ | 10 |
1 | C・ウォーカー | ダイヤモンドバックス | 10 |
4 | テレス | ブルワーズ | 9 |
4 | ハーパー | フィリーズ | 9 |
4 | アレナド | カージナルス | 9 |
4 | シュワルバー | フィリーズ | 9 |
4 | レンフロー | ブルワーズ | 9 |
4 | アダムス | ブルワーズ | 9 |
打点順 | 選手 | チーム | 打点 |
---|
1 | アロンソ | メッツ | 36 |
2 | テレス | ブルワーズ | 32 |
3 | アレナド | カージナルス | 31 |
4 | クローン | ロッキーズ | 30 |
5 | J・ターナー | ドジャース | 29 |
防御率順 | 選手 | チーム | 防御率 |
---|
1 | P・ロペス | マーリンズ | 1.57 |
2 | マイコラス | カージナルス | 1.68 |
3 | ラウアー | ブルワーズ | 2.16 |
4 | ムスグローブ | パドレス | 2.20 |
5 | C・バーンズ | ブルワーズ | 2.26 |
勝利数順 | 選手 | チーム | 勝利数 |
---|
1 | ビューラー | ドジャース | 5 |
1 | ウェブ | ジャイアンツ | 5 |
1 | ウェインライト | カージナルス | 5 |
1 | シャーザー | メッツ | 5 |
5 | T・アンダーソン | ドジャース | 4 |
5 | ムスグローブ | パドレス | 4 |
5 | ラウアー | ブルワーズ | 4 |
5 | ウッドラフ | ブルワーズ | 4 |
5 | P・ロペス | マーリンズ | 4 |
5 | スアレス | フィリーズ | 4 |
5 | ゴンソリン | ドジャース | 4 |
5 | グレイ | ナショナルズ | 4 |
5 | メギル | メッツ | 4 |
5 | カーショー | ドジャース | 4 |
5 | ダルビッシュ | パドレス | 4 |
5 | フライド | ブレーブス | 4 |
5 | バシット | メッツ | 4 |
5 | ロドン | ジャイアンツ | 4 |
奪三振順 | 選手 | チーム | 奪三振 |
---|
1 | C・バーンズ | ブルワーズ | 62 |
2 | シャーザー | メッツ | 59 |
3 | ロドン | ジャイアンツ | 56 |
4 | マナエア | パドレス | 55 |
4 | ノラ | フィリーズ | 55 |
セーブ順 | 選手 | チーム | セーブ |
---|
1 | ロジャース | パドレス | 15 |
2 | ハダー | ブルワーズ | 14 |
3 | D・バード | ロッキーズ | 10 |
4 | E・ディアス | メッツ | 9 |
4 | ジャンセン | ブレーブス | 9 |
そのほか、安打数、出塁率、勝率、自責点など20項目以上、上位20位までのランキングは『ワールドベースボール』(月額220円)でご覧ください。