レース結果

2015年4月18日 3回中山7日目

11R 中山グランドジャンプ 4歳上オープン(国際)定量 晴 良
着順枠番馬番馬名性齢斤量騎手タイム着差人気馬体重厩舎
1 7 12 アップトゥデイト 牡5 63.0 林満明 4.46.6 4 522 -4 佐々木晶
2 7 13 ソンブレロ 牡5 63.0 高田潤 4.48.3 大差 5 476 +4 松田国英
3 4 7 サンレイデューク 牡7 63.0 難波剛健 4.48.7 21/2 3 462 +8 高橋義忠
4 4 6 シャイニーブラック 騙8 63.0 浜野谷憲尚 4.50.3 10 6 466 0 伊藤伸一
5 3 5 アポロマーベリック 牡6 63.0 五十嵐雄祐 4.50.7 21/2 2 528 +4 堀井雅広
6 2 2 ティリアンパープル 牝5 61.0 山本康志 4.50.7 クビ 11 462 -8 金成貴史
7 3 4 レッドキングダム 牡6 63.0 西谷誠 4.51.4 1 466 -10 松永幹夫
8 2 3 ビコーピリラニ 牡5 63.0 田村太雅 4.52.0 31/2 14 478 +2 田所秀孝
9 5 8 ミヤコデラックス 牡6 63.0 小野寺祐太 4.54.7 大差 12 482 +8 菅原泰夫
10 6 10 サンマルボス 牡8 63.0 高野和馬 5.02.0 大差 15 478 -2 佐藤吉勝
上り4F 51.5-3F 38.1
払い戻し
種類番号金額人気
単勝121,200円4
複勝12440円4
複勝13500円5
複勝7340円3
枠連7-75,290円11
馬連12-134,640円13
馬単12-1311,490円27
ワイド12-131,170円13
ワイド7-121,010円10
ワイド7-131,030円11
3連複7-12-136,450円18
3連単12-13-769,700円136

主催者発行のものと照合し確認してください