レース結果

2016年4月30日 2回東京3日目

11R テレビ東京杯青葉賞 3歳オープン(国際)(指定)馬齢 晴 良
着順枠番馬番馬名性齢斤量騎手タイム着差人気馬体重厩舎
1 5 6 ヴァンキッシュラン 牡3 56.0 内田博幸 2.24.2 4 490 +2 角居勝彦
2 4 4 レッドエルディスト 牡3 56.0 四位洋文 2.24.4 11/4 5 500 -2 笹田和秀
3 8 13 レーヴァテイン 牡3 56.0 C.ルメール 2.24.9 1 446 -2 堀宣行
4 8 12 プロディガルサン 牡3 56.0 戸崎圭太 2.25.1 11/4 2 496 +8 国枝栄
5 7 11 メートルダール 牡3 56.0 H.ボウマン 2.25.3 11/4 3 466 -4 戸田博文
6 1 1 ラヴアンドポップ 牡3 56.0 大野拓弥 2.25.5 11/4 10 464 0 岩戸孝樹
7 7 10 ノーブルマーズ 牡3 56.0 高倉稜 2.25.6 3/4 9 472 -4 宮本博
8 5 7 マイネルハニー 牡3 56.0 柴田大知 2.26.0 21/2 7 464 -6 栗田徹
9 3 3 ロスカボス 騙3 56.0 池添謙一 2.26.3 13/4 8 490 -12 大江原哲
10 6 9 アルカサル 騙3 56.0 田辺裕信 2.26.5 11/4 6 522 0 大竹正博
11 2 2 フレンドミラクル 牡3 56.0 松岡正海 2.27.0 12 444 -2 南田美知
12 4 5 ドンチャブ 牡3 56.0 柴山雄一 2.27.0 ハナ 11 452 -10 中川公成
13 6 8 タンサンドール 騙3 56.0 吉田豊 2.27.4 21/2 13 478 -6 高柳瑞樹
ハロンタイム 12.7 -10.9 -12.3 -13.0 -12.4 -11.6 -11.9 -11.7 -11.9 -11.6 -11.9 -12.3
上り4F 47.7-3F 35.8
払い戻し
種類番号金額人気
単勝6510円4
複勝6160円2
複勝4230円5
複勝13160円1
枠連4-51,580円7
馬連4-61,940円7
馬単6-43,540円14
ワイド4-6660円8
ワイド6-13370円1
ワイド4-13690円9
3連複4-6-132,540円5
3連単6-4-1314,890円37

主催者発行のものと照合し確認してください