auかんたん決済ニッカンボート
出走20:48 締切20:45
印 | 着順 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | ST | 展示 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 峰 竜太[84] | 16 | 6.79 | 1 |
○ | 2 | 2 | 江夏 満[72] | 15 | 6.75 | 2 |
▲ | 3 | 3 | 馬場 貴也[71] | 15 | 6.80 | 3 |
4 | 6 | 金子 拓矢[53] | 19 | 6.86 | 6 | |
△ | 5 | 4 | 山崎 智也[61] | 15 | 6.79 | 4 |
6 | 5 | 池田 浩二[65] | 16 | 6.84 | 5 |
逃げ
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 2 - 3 | 730円 | 1 |
2連単 | 1 - 2 | 270円 | 1 |
2連複 | 1 = 2 | 210円 | 1 |
拡連複 | 1 = 2 | 120円 | 1 |
拡連複 | 1 = 3 | 170円 | 2 |
拡連複 | 2 = 3 | 250円 | 5 |
3連複 | 1 = 2 = 3 | 350円 | 1 |
主催者発行のものと照合し確認してください