auかんたん決済ニッカンボート
出走11:18 締切11:14
印 | 着順 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | ST | 展示 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 馬場 剛[56] | 12 | 6.73 | 1 |
△ | 2 | 3 | 永田 郁弥[38] | 16 | 6.74 | 3 |
3 | 6 | 平川 香織[20] | 19 | 6.82 | 6 | |
○ | 4 | 4 | 秋田健太郎[39] | 15 | 6.85 | 4 |
▲ | 5 | 5 | 金森 史吉[36] | 14 | 6.83 | 5 |
6 | 2 | 佐藤 享子[28] | 25 | 6.73 | 2 |
逃げ
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 3 - 6 | 9,280円 | 23 |
2連単 | 1 - 3 | 290円 | 1 |
2連複 | 1 = 3 | 240円 | 1 |
拡連複 | 1 = 3 | 130円 | 1 |
拡連複 | 1 = 6 | 1,020円 | 10 |
拡連複 | 3 = 6 | 2,300円 | 13 |
3連複 | 1 = 3 = 6 | 5,670円 | 12 |
主催者発行のものと照合し確認してください