auかんたん決済ニッカンボート
出走11:37 締切11:34
印 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | 体重 | 登録 | 年齢 | FL |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 山崎 裕司[ 54 ] | 51 | 広島 | 36 | 0 |
2 | 田中 和也[ 50 ] | 54 | 大阪 | 33 | 0 | |
○ | 3 | 秋元 哲[ 64 ] | 51 | 埼玉 | 29 | 0 |
◎ | 4 | 松尾 昂明[ 62 ] | 51 | 福岡 | 33 | 0 |
▲ | 5 | 斉藤 仁[ 59 ] | 50 | 東京 | 40 | 0 |
6 | 宇佐見 淳[ 45 ] | 53 | 愛知 | 37 | 0 |
4 | = | 3 | ― | 5 | 1 |
4 | = | 5 | ― | 3 | 1 |
4 | = | 1 | ― | 3 | 5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |