auかんたん決済ニッカンボート
出走16:08 締切16:05
印 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | 体重 | 登録 | 年齢 | FL |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 山本 隆幸[ 61 ] | 51 | 兵庫 | 40 | 0 |
2 | 野村 誠[ 54 ] | 51 | 群馬 | 32 | 0 | |
△ | 3 | 新田 泰章[ 58 ] | 51 | 広島 | 31 | 0 |
○ | 4 | 深谷 知博[ 68 ] | 51 | 静岡 | 30 | 0 |
▲ | 5 | 中野 次郎[ 61 ] | 51 | 東京 | 37 | 0 |
6 | 秋元 哲[ 54 ] | 51 | 埼玉 | 29 | 0 |
1 | = | 4 | ― | 5 | 3 |
1 | = | 5 | ― | 4 | 3 |
1 | = | 3 | ― | 4 | 5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |