auかんたん決済ニッカンボート
出走14:49 締切14:45
印 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | 体重 | 登録 | 年齢 | FL |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 守田 俊介[ 70 ] | 51 | 滋賀 | 42 | 0 |
○ | 2 | 高野 哲史[ 62 ] | 52 | 兵庫 | 29 | 1 |
△ | 3 | 向井 美鈴[ 51 ] | 46 | 山口 | 38 | 1 |
4 | 坂口 周[ 45 ] | 51 | 三重 | 40 | 0 | |
▲ | 5 | 上野真之介[ 58 ] | 51 | 佐賀 | 30 | 0 |
6 | 村田 敦[ 44 ] | 57 | 東京 | 35 | 0 |
1 | = | 2 | ― | 5 | 3 |
1 | = | 5 | ― | 2 | 3 |
1 | = | 3 | ― | 2 | 5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |