auかんたん決済ニッカンボート
出走13:29 締切13:24
印 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | 体重 | 登録 | 年齢 | FL |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 後藤 隼之[ 46 ] | 53 | 東京 | 30 | 0 |
2 | 大井 清貴[ 39 ] | 50 | 山口 | 32 | 0 | |
○ | 3 | 真田 英二[ 62 ] | 51 | 徳島 | 41 | 0 |
◎ | 4 | 毒島 誠[ 63 ] | 51 | 群馬 | 34 | 0 |
△ | 5 | 馬野 耀[ 26 ] | 53 | 大阪 | 24 | 0 |
6 | 北山 康介[ 43 ] | 54 | 東京 | 28 | 1 |
4 | = | 3 | ― | 1 | 5 |
4 | = | 1 | ― | 3 | 5 |
4 | = | 5 | ― | 3 | 1 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
6 | |
5 |