auかんたん決済ニッカンボート
出走10:38 締切10:33
印 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | 体重 | 登録 | 年齢 | FL |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 丸岡 正典[ 64 ] | 51 | 大阪 | 38 | 1 |
▲ | 2 | 樋口 喜彦[ 39 ] | 55 | 兵庫 | 35 | 1 |
○ | 3 | 後藤 隼之[ 45 ] | 53 | 東京 | 30 | 0 |
4 | 金光 佑治[ 23 ] | 51 | 大阪 | 34 | 0 | |
5 | 上村慎太郎[ 24 ] | 51 | 山口 | 30 | 0 | |
△ | 6 | 泉 具巳[ 40 ] | 53 | 兵庫 | 53 | 0 |
1 | = | 3 | ― | 2 | 6 |
1 | = | 2 | ― | 3 | 6 |
1 | = | 6 | ― | 3 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |