auかんたん決済ニッカンボート
出走14:16 締切14:14
印 | 艇番 | 選手名[コンピ指数] | 体重 | 登録 | 年齢 | FL |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 待鳥 雄紀[ 61 ] | 55 | 福岡 | 38 | 0 |
2 | 吉原 聖人[ 43 ] | 51 | 広島 | 50 | 0 | |
○ | 3 | 重野 哲之[ 67 ] | 53 | 静岡 | 39 | 0 |
4 | 盛本 真輔[ 34 ] | 51 | 兵庫 | 32 | 0 | |
▲ | 5 | 石橋 道友[ 64 ] | 53 | 長崎 | 36 | 0 |
△ | 6 | 中里 英夫[ 49 ] | 52 | 群馬 | 49 | 0 |
1 | = | 3 | ― | 5 | 6 |
1 | = | 5 | ― | 3 | 6 |
1 | = | 6 | ― | 3 | 5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |